Roccer G6.35 150W 24V Halogen Bulb

| Os* | ANSI | LIF | V | W | BASE | time(h) | Lumen | K | 
| 64610 | BRL | A1/220 | 12 | 50 | G6.35 | 50 | 1400 | 3200 | 
| 64625 | FCR | A1/215 | 12 | 100 | GY6.35 | 50 | 2800 | 3250 | 
| 64640 | FCS | A1/216 | 24 | 150 | G6.35 | 50 | 4500 | 3300 | 
| 64655 | EHJ | A1/223 | 24 | 250 | G6.35 | 50 | 9000 | 3300 | 
| 64657 | EVC | M/33 | 24 | 250 | G6.35 | 300 | 7500 | 3100 | 
| 64633 | EVD | A1/239 | 36 | 400 | G6.35 | 50 | 15000 | 3300 | 

		
		
		
		




